Confira os aprovados no Concurso Público da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Laranjeiras

AUXILIAR LEGISLATIVO
INSC. NOME NASC. LP CG CE PE
462271 ELOIR FARIA DE PAULA 19/05/1974 4,00 4,00 63,00 71,00
462637 TAIS SAVISKI TEIXEIRA 27/06/1995 3,00 2,00 57,00 62,00
462301 AMERICA ANDRADE DO NASCIMENTO 25/04/1989 2,00 3,00 54,00 59,00
464625 PAULO ISAIAS NICKEL 28/02/1987 4,00 3,00 48,00 55,00
461120 MARLIU JULIANE COTTET 10/06/1984 2,00 1,00 51,00 54,00
461699 ERTIS FABIANO MULINETTI 21/04/1994 2,00 4,00 45,00 51,00
462975 ERIVELTON DOUGLAS C. MANDECAU 28/05/1992 3,00 2,00 45,00 50,00
462478 BRUNA EDUARDA ORO 04/07/1996 3,00 2,00 45,00 50,00
463043 BRUNO ALEXANDRE C. PRUDENTE 02/04/1995 2,00 4,00 42,00 48,00
462992 FARIDA PRUDENTE 21/10/1982 3,00 2,00 42,00 47,00
466123 DIEGO DAL MOLIN RIZZO 15/12/1987 2,00 2,00 42,00 46,00
459590 EDIANE VALBRING PEREIRA 31/05/1993 3,00 3,00 36,00 42,00
462436 JOAO CARLOS MOREIRA 03/06/1991 5,00 1,00 36,00 42,00
462990 IVANIR MARIA PRUDENTE 15/01/1959 2,00 3,00 33,00 38,00
463076 MAILSON DA ROSA 16/06/1991 1,00 2,00 33,00 36,00
459233 JOSE JESUS MENEZES 27/01/1956 Aus.
463080 SOLANI HINSCHINCK CACACCINI 19/12/1971 Aus.
462408 IANE ROBERTA VIENC KURZ 19/03/1989 Aus.
460103 ADAIANA CARLETTO 09/10/1990 Aus.
460380 JEFERSON VIEIRA DE OLIVEIRA 21/08/1993 Aus.


MOTORISTA
INSC. NOME NASC. LP MAT CG CE PE PP NF
459210 TALIS PEGORARO 11/01/1990 18,00 16,00 20,00 20,00 74,00 100,00 92,20
464486 EDINO NOVAKOSKI 18/06/1989 14,00 10,00 6,00 32,00 62,00 100,00 88,60
460483 EDSON DOMBROSKI 02/12/1978 12,00 10,00 10,00 28,00 60,00 100,00 88,00
463198 LEANDRO BERTON 27/12/1982 10,00 14,00 10,00 24,00 58,00 100,00 87,40
462399 GILBERTO CARRARO BRAGA 05/10/1961 16,00 18,00 18,00 8,00 60,00 95,00 84,50
462660 MARCOS JOSE WOLFF 10/10/1991 6,00 8,00 10,00 24,00 48,00 100,00 84,40
462262 NEREU VINICIUS E. MARLON BOEIRA 21/01/1986 18,00 8,00 12,00 32,00 70,00 90,00 84,00
461657 CLEVERSON AUGUSTO PEREIRA 22/01/1992 18,00 18,00 12,00 32,00 80,00 85,00 83,50
461726 FABIO JEAN GOMES 23/07/1988 16,00 8,00 14,00 20,00 58,00 90,00 80,40
462956 MARLON CARLEI MULLER 14/05/1968 14,00 4,00 12,00 16,00 46,00 95,00 80,30
464235 JOAO FRANCISCO LAZAROTTO 10/08/1965 10,00 0,00 18,00 28,00 56,00 90,00 79,80
461911 GEOVANE BERNARDINO DE SOUZA 02/04/1985 8,00 6,00 16,00 24,00 54,00 90,00 79,20
460915 RODRIGO DE PAULA 09/02/1990 4,00 2,00 8,00 16,00 30,00 100,00 79,00
461897 CLAUDECIR FERNANDES VILLALBA 29/01/1998 14,00 10,00 10,00 16,00 50,00 90,00 78,00
459241 CERILIO BARBOSA DE LIMA 07/04/1981 12,00 18,00 20,00 32,00 82,00 70,00 73,60
462913 VALDENIR LUIZ DA LUZ 14/02/1979 14,00 16,00 14,00 28,00 72,00 70,00 70,60
462228 ELIZEU BRAGA 27/02/1970 10,00 2,00 12,00 16,00 40,00 80,00 68,00
460104 VALACIR PILTZ FANDRES 28/06/1984 16,00 16,00 10,00 20,00 62,00 70,00 67,60
459902 VAGNER FARIAS 29/05/1989 12,00 0,00 8,00 16,00 36,00 70,00 59,80
462267 UILICE DANIEL RIBAS VENDLER 23/11/1982 12,00 4,00 12,00 24,00 52,00 Aus.  
462060 LOURIVAL SEBASTIAO RIBEIRO 25/08/1986 12,00 4,00 4,00 16,00 36,00 Aus.  
463201 EMERSON LUIZ MUFATTO 09/01/1980 Aus. Aus.  
463206 JOSNEI MARCONDES GLABA 09/07/1982 Aus. Aus.  
459908 JULIANO COPETI 01/08/1986 Aus. Aus.  
462353 EDERSON RODRIGO MANDECAU 31/12/1988 Aus. Aus.  
461205 CLAUDIO ADAO GONCALVES 06/07/1989 Aus. Aus.  
463023 JORGE NEI PIOVEZAN FILHO 16/07/1990 Aus. Aus.  
460028 LINDENIR HULSE 16/09/1990 Aus. Aus.  
462768 MARCOS ALESANDRO DA PAIXAO 22/02/1994 Aus. Aus.  
459510 VALDIR DE LIMA 03/11/1994 Aus. Aus.  


PROCURADOR JURÍDICO
INSC. NOME NASC. LP CG CE PO DISSERT. PE PT NF
461548 DIOGO HENRIQUE SOARES 28/04/1984 4,00 4,00 52,00 60,00 27,20 87,20 15,00 102,20
462876 IGOR RABEL CORSO 05/07/1988 5,00 4,00 60,00 69,00 27,20 96,20 1,50 97,70
462389 SAMUEL DE LIMA 09/06/1992 5,00 4,00 52,00 61,00 26,00 87,00 0,00 87,00
464229 MARCOS VINICIUS TOMBINI MUNARO 07/07/1988 5,00 3,00 38,00 46,00 19,20 65,20 20,00 85,20
460882 FABIO JUNIOR DE SOUZA 24/07/1989 4,00 3,00 44,00 51,00 15,70 66,70 10,00 76,70
462946 ERDERTON DE LARA MAGALHAES 02/12/1989 4,00 3,00 48,00 55,00 21,20 76,20 0,00 76,20
462225 PABLO FRIZZO 22/07/1979 3,00 2,00 42,00 47,00 28,90 75,90 0,00 75,90
462671 ELITON RAFAEL SANCHES ALVES 26/07/1991 4,00 4,00 44,00 52,00 22,70 74,70 0,00 74,70
459318 ELIZANGELA ALVES 13/06/1985 2,00 2,00 28,00 32,00 26,50 58,50 15,50 74,00
464226 CELIO JOSE DE CARVALHO SATYRO 27/09/1966 4,00 4,00 34,00 42,00 29,70 71,70 0,00 71,70
460717 JOAO FELIPE MARCOLINA 16/02/1991 5,00 4,00 44,00 53,00 18,10 71,10 0,00 71,10
459226 TATIANE VIOLA 15/12/1991 2,00 2,00 36,00 40,00 25,70 65,70 0,00 65,70
461181 MELISSA CASSIANA CARRER 15/05/1980 4,00 3,00 34,00 41,00 19,80 60,80 0,00 60,80
462521 WILSON TEIXEIRA TERENCIO 06/08/1983 5,00 3,00 28,00 36,00 16,20 52,20 6,50 58,70
461142 JOAO PAULO BOCALON 28/04/1984 3,00 3,00 36,00 42,00 16,00 58,00 0,00 58,00
464577 SAMUEL ALVES PORTUGAL 25/08/1988 5,00 4,00 26,00 35,00 12,00 47,00 0,00 47,00
463124 MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA 18/04/1981 4,00 5,00 16,00 25,00 18,20 43,20 0,00 43,20
462878 KELI PATRICIA KOLTZ 30/08/1984 4,00 3,00 20,00 27,00 13,80 40,80 0,00 40,80
459223 TOMAS NICOLAS DENIS C. BOEIRA 26/07/1989 4,00 4,00 20,00 28,00 10,50 38,50 0,00 38,50
460305 MARCOS AURELIO DOMETERCO 19/12/1973 Aus.  
462800 JULIO CEZAR DA SILVA 18/10/1983 Aus.  
463144 MAIKOL ANTONIO ALVES 17/11/1985 Aus.  


TÉCNICO LEGISLATIVO
INSC. NOME NASC. LP CG CE PE
463187 GUSTAVO JOSE SCHRADER 09/08/1974 2,00 3,00 69,00 74,00
459455 MAICON PROVIN 27/11/1980 4,00 4,00 60,00 68,00
461193 SANDRA REGINA LICZBINSKI 11/09/1976 4,00 3,00 60,00 67,00
462412 CLEONICE JACOB MULLER 18/02/1993 2,00 4,00 57,00 63,00
459834 LINEKER FELIPE BORGES 06/08/1990 1,00 3,00 54,00 58,00
464688 JOSE APARECIDO SILVA 01/02/1968 4,00 2,00 51,00 57,00
461352 WILKER WESKLEN R. FERREIRA 08/05/1991 2,00 3,00 51,00 56,00
462613 MARILISE FORCHESATTO 28/05/1986 4,00 4,00 48,00 56,00
463099 MAURICIO RONEY PIRES 19/04/1969 3,00 2,00 48,00 53,00
459937 VERA MARIA ROSSIGNOL 16/09/1960 4,00 5,00 42,00 51,00
462706 GESSICA BARBOZA 24/01/1994 5,00 3,00 42,00 50,00
459765 JOAO MARIA NOGUEIRA 15/12/1969 1,00 5,00 42,00 48,00
463212 JOSEMARA DA SILVA MARTINS 22/10/1989 3,00 3,00 42,00 48,00
460913 ALEX DOS SANTOS BUENO 06/10/1987 4,00 3,00 39,00 46,00
465401 ELEANDRO JOSE M. DE SOUZA 14/04/1986 3,00 2,00 36,00 41,00
463214 MARIA ELIZIANE DOS PASSOS 03/10/1992 1,00 3,00 36,00 40,00
464608 RUBENS PINTO SOUZA 21/05/1971 Aus.
463105 ANDREIA BONES DOS REIS 16/02/1982 Aus.
462780 VALDIR SAFRAIDER JUNIOR 30/07/1984 Aus.
461334 FABIOLA VALDEVINO DA SILVA 19/04/1989 Aus.
463204 IRMA CANDIDA PEREIRA RODRIGUES 07/06/1992 Aus.



19/02/2015